La fibra es un nutriente vegetal que contiene polisacáridos y lignina, que es altamente resistente a la hidrólisis de las enzimas digestivas humanas. Esto quiere decir que no puede ser digerida ni absorbida en el intestino delgado. Tiene un papel fundamental en el proceso de la digestión, el mantenimiento de la microflora intestinal y el control del peso corporal.
Hay dos tipos de fibra dietaría:
Fibra soluble: | Fibra insoluble: |
Se disuelve en el agua, originando soluciones de gran viscosidad durante el proceso de digestión. Los efectos derivados de la viscosidad de la fibra son los responsables de sus acciones sobre el metabolismo lipídico e igualmente retrasando la digestión y la absorción de nutrientes desde el estómago y el intestino, retardando el vaciamiento gástrico y dando mayor saciedad durante más tiempo. | No se disuelve en agua, si no que la atrapa en su matriz estructural, aumentando la masa fecal y el vaciamiento de estas; acelera el paso de los alimentos a través del estómago y los intestinos (aumentando el tránsito intestinal), previniendo la constipación. Por otra parte, también contribuye a disminuir la concentración y el tiempo de contacto de potenciales carcinogénicos con la mucosa del colon. |
Donde las encontramos | |||
Avena, maíz | ![]() |
Harina de trigo integral (panes integrales) | ![]() |
Legumbres | ![]() |
Cereales integrales | ![]() |
Verduras como zanahorias, brócoli | ![]() |
Hortalizas de hoja verde | ![]() |
Frutos secos | ![]() |
Frutos secos | ![]() |
Frutas como naranja, manzana, duraznos, ciruelas, etc. | ![]() |
Frutas especialmente en la piel |
![]() |
La mayoría de estos alimentos contienen tanto fibra soluble como insoluble, pero en diferentes proporciones |
Efectos sobre la salud | |
![]() |
![]() |
- Reduce la velocidad en que se produce la digestión, creando mayor sensación de saciedad. - Reducción la absorción de algunas sustancias como colesterol. - Controla los niveles de absorción de glucosa en sangre. - Protege la indemnidad de la flora bacteriana del colon. |
- Aumenta el volumen de las heces. - Aumenta la frecuencia del tránsito intestinal, reduciendo la constipación. - Previene padecer de divertículos y de hemorroides al estimularla fermentación del colon. |
Efectos sobre la diabetes ¿Como te ayuda? |
Índice glicémico (IG): Es la velocidad de absorción de los alimentos. a mayor velocidad, mayor IG, aumentando más rápido la glicemia en sangre.
Recomendaciones diarias de fibra | |
Niños mayores de 2 años hasta los 18 años | Se recomienda consumir: (se suma) su edad + 5g = (+sumatoria) el total es su recomendación diaria. |
Para adultos se sugiere | 20 – 35 g /día. |
El tener un consumo superior a 50 g/día, aportan beneficios adicionales y podrían provocar problemas de tolerancia. |
Cantidad de fibra dietética en algunos alimentos |
Frutas | Alimento | Porción | Gr/ fibra |
Frambuesas | 1 taza | 8.0 | |
Pera | 1 mediana | 5.5 | |
Manzana, con cáscara | 1 mediana | 4.5 | |
Banana | 1 mediana | 3.0 | |
Naranja | 1 mediana | 3.0 | |
Fresas | 1 taza | 3.0 |
Verduras | Alimento | Porción | Gr/ fibra |
Arvejas hervidas | 1 taza | 9.0 | |
Brócoli hervido | 1 taza, picado | 5.0 | |
Hojas de nabo, hervidas | 1 taza | 5.0 | |
Coles de Bruselas, hervidas | 1 taza | 4.0 | |
Papa con cáscara al horno | 1 mediana | 4.0 | |
Choclo dulce hervido | 1 taza | 3.5 | |
Coliflor cruda | 1 taza, picada | 2.0 | |
Zanahoria cruda | 1 mediana | 1.5 |
Granos | Alimento | Porción | Gr/ fibra |
Espaguetis de trigo o integral, cocidos | 1 taza | 6.0 | |
Cebada cocida | 1 taza | 6.0 | |
Salvado de trigo | 3/4 de taza | 5.5 | |
Quinua cocida | 1 taza | 5.0 | |
Panecillo de salvado de avena | 1 mediano | 5.0 | |
Avena instantánea cocida | 1 taza | 5.0 | |
Palomitas de maíz con aire | 3 tazas | 3.5 | |
Arroz integral cocido | 1 taza | 3.5 | |
Pan de trigo integral | 1 rebanada | 2.0 | |
Pan de centeno | 1 rebanada | 2.0 |
Legumbres, frutos secos y semillas | Alimento | Porción | Gr/ fibra |
Porotos hervidos | 1 taza | 16.0 | |
Lentejas hervidas | 1 taza | 15.5 | |
Porotos negros hervidos | 1 taza | 15.5 | |
Porotos enlatados | 1 taza | 10.0 | |
Semillas de chía | 1 onza (28 gramos) | 10.0 | |
Almendras | 1 onza (23 nueces) | 3.5 | |
Pistachos | 1 onza (49 nueces) | 3.0 | |
Semillas de girasol | 1 onza (28 gramos) | 3.0 |
*Fuente: USDA National Nutrient Database for Standard Reference